Die spektakulärsten Wechsel, Saisonstarts und Kräfteverhältnisse in Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League und Ligue 1. Der erste Sommer nach der WM 2026 (Weltmeister: Spanien, 1:0 n.V. gegen Argentinien) hat den Markt spürbar geprägt: WM-Auffällige wie Diomande, Manzambi oder Alajbegović erzielten Rekordsummen.
Stand: 20. August 2026, 4 Uhr. Das Transferfenster läuft in allen fünf Ligen noch bis etwa 1. September, einzelne Angaben sind kolportiert und entsprechend gekennzeichnet.
| Liga | Saisonstart 2026/27 | Status heute | Meister 2025/26 | Topfavorit laut Quoten |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Fr, 21. August (Arsenal - Coventry) | Startet morgen | Arsenal (erster Titel seit 22 Jahren) | Arsenal (Opta: 38 % Titelchance) |
| Ligue 1 | Fr, 21. August (Marseille - Straßburg) | Startet morgen | PSG (5. Titel in Folge) | PSG (Quote 1/6, haushoch) |
| Serie A | Sa, 22. August (u.a. Inter - Monza) | Startet Samstag | Inter (21. Scudetto) | Inter (Modell: 51 % Titelchance) |
| La Liga | Läuft seit 15. August (gestaffelt) | 6 Spiele gespielt; Real ab 22.8., Barça ab 23.8. | FC Barcelona | Barcelona (Opta: 45,6 %) vor Real (31 %) |
| Bundesliga | Fr, 28. August (Bayern - Stuttgart) | Startet in gut einer Woche; Supercup BVB - Bayern am 22.8. | FC Bayern (Double) | Bayern (implizit ca. 75 %) |
Die La-Liga-Auftaktspiele der WM-Teilnehmer Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis und Celta wurden wegen der kurzen Sommerpause nach hinten verlegt. Die Bundesliga startet aus demselben Grund erst Ende August.
Umrechnung Pfund/Euro gerundet. Auffälligstes Muster des Sommers: Die Premier League handelt viel mit sich selbst (rund 785 Mio. £ zwischen PL-Klubs, 8 der 12 größten PL-Käufe waren ligaintern) und hat insgesamt bereits 2,14 Mrd. £ ausgegeben.
| Spieler | Von | Nach | Ablöse | Warum bemerkenswert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgang | Yan Diomande | RB Leipzig | Real Madrid | 125 Mio. € | Teuerster Deal mit Bundesliga-Beteiligung; Leipzig holte den 19-Jährigen erst 2025 für 20 Mio., über 100 Mio. Gewinn nach einer Saison. |
| Abgang | Johan Manzambi | SC Freiburg | Aston Villa | 60–70 Mio. € | Freiburger Rekordabgang nach starker WM; Newcastle und Villa lieferten sich ein Wettbieten. |
| Abgang | Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | Newcastle | 50 Mio. € | Rekordverkauf der TSG-Geschichte. |
| Zugang | Ismael Saibari | PSV Eindhoven | FC Bayern | 50 Mio. € | Bayerns Sommer-Coup, noch während der WM fixiert; 19 Tore für PSV, 3 WM-Tore für Marokko. |
| Zugang | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | FC Bayern | ca. 50 Mio. € | Ligainterner Königstransfer: deutscher WM-Stammlinksverteidiger als Davies-Absicherung. |
| Abgang | Loïs Openda | RB Leipzig | Juventus | 42,5 Mio. € | Kaufpflicht griff trotz nur 1 Serie-A-Tor; Juve verlieh ihn direkt weiter nach Lyon. |
| Abgang | Piero Hincapié | Leverkusen | Arsenal | 40 Mio. € | Fest nach Leihe; wurde bei Arsenal sofort Stammspieler und Meister. |
| Abgang | Kerim Alajbegović | Leverkusen | Juventus | ca. 33 Mio. € | Kurios: 2025 für 2 Mio. an Salzburg verkauft, für 8 Mio. zurückgeholt, nach starker WM teuer weiterverkauft. |
| Zugang | Konstantinos Karetsas | KRC Genk | Borussia Dortmund | 30 Mio. € | 18-jähriger griechischer Spielmacher als Brandt-Nachfolger, traf direkt beim Testspiel-Debüt. |
| Zugang | Afonso Moreira | Olympique Lyon | Leverkusen | ca. 30 Mio. € | Portugiesischer Flügelstürmer, günstig wegen Lyons Finanznot. |
| Zugang | Miguel Gutiérrez | SSC Neapel | Leverkusen | 26–30 Mio. € | Direkter Nachfolger für Grimaldo auf der linken Seite. |
| Zugang | Dzenan Pejcinovic | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 25 Mio. € | Nach Wolfsburgs erstem Abstieg der Vereinsgeschichte; Stuttgarts zweitteuerster Einkauf je. |
| Abgang | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 22 Mio. € + Boni | Der erhoffte Durchbruch blieb aus; Flick holt ihn als Joker hinter Yamal und Raphinha. |
| Abgang | Alejandro Grimaldo | Leverkusen | Atlético Madrid | 20–22 Mio. € | Abschied der Double-Ikone von 2024 auf eigenen Wunsch zurück nach Spanien. |
| Zugang | Rocco Reitz | Gladbach | RB Leipzig | 20 Mio. € | Emotionaler Aufreger: Eigengewächs und zeitweiliger Kapitän geht zum Liga-Rivalen. |
| Zugang | Kennet Eichhorn | Hertha BSC | Leverkusen | 9 Mio. € | Eine der größten Transfersagas des Jahres um das 16-jährige Hertha-Wunderkind. |
| Leihe | Niclas Füllkrug | West Ham | Werder Bremen | Leihe | Rückkehr des Publikumslieblings nach dem West-Ham-Abstieg. |
Außerdem: Julian Brandt (BVB → Ajax, ablösefrei), Merlin Röhl (Freiburg → Everton, 25 Mio.), Maxime Estève (Burnley → Leipzig, 25 Mio.), Niklas Süle beendet faktisch die Profikarriere (Wechsel zum Amateurklub SV Tiefenbach). Aufsteiger Schalke holte Robin Gosens (Leihe), Edin Džeko und Maximilian Wöber.
Bayern ist mit einer Meisterquote um 1,16 (implizit rund 75 %) haushoher Favorit: tiefster Kader, gezielt verstärkt mit Saibari und Brown, kaum relevante Abgänge. Einziges Fragezeichen sind aktuelle Verletzungssorgen um Jamal Musiala (Details unbestätigt). Der BVB gilt als Nummer 2 (ca. 9 %), steckt aber nach den Abgängen von Adeyemi, Brandt und Süle im Umbruch. Leipzig hat mit Diomande und Openda viel Substanz verkauft, Leverkusen erlebte erneut einen Ausverkauf (Hincapié, Grimaldo, Alajbegović). Als Abstiegskandidaten gelten vor allem Elversberg (erste Bundesliga-Saison überhaupt, kleinster Etat), Paderborn (geringster Kader-Marktwert), Köln und Schalke.
| Spieler | Von | Nach | Ablöse | Warum bemerkenswert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zugang | Morgan Rogers | Aston Villa | Chelsea | 117 Mio. £ | Teuerster britischer Spieler aller Zeiten; Chelsea gibt trotz fehlender Champions League am meisten aus (348 Mio. £). |
| Zugang | Elliot Anderson | Nottingham Forest | Manchester City | 116 Mio. £ | City-Klubrekord; City stach Manchester United im Bieterrennen um den englischen WM-Fahrer aus. |
| Zugang | Sandro Tonali | Newcastle | Tottenham | 92,5–100 Mio. £ | Spurs-Klubrekord; einer der größten Transfers je zu einem Klub ohne Champions League. |
| Zugang | Mateus Fernandes | West Ham | Tottenham | 85 Mio. £ | Rekordsumme für einen Spieler aus einem Absteiger-Kader; West Ham verkauft nach dem Abstieg groß. |
| Zugang | Bruno Guimarães | Newcastle | Arsenal | 75 Mio. £ | Der Meister bedient sich direkt beim Rivalen; Newcastle nahm 226 Mio. £ ein (Ligahöchstwert). |
| Abgang | Rodri | Manchester City | FC Barcelona | ca. 65 Mio. £ | Ballon-d'Or-Gewinner, frischer Weltmeister und WM-MVP verlässt City ein Jahr vor Vertragsende (Vollzug 18.8.). |
| Abgang | Anthony Gordon | Newcastle | FC Barcelona | 60–69 Mio. £ | Überraschender Abgang des englischen Nationalspielers. |
| Zugang | Jérémy Jacquet | Rennes | Liverpool | 55–60 Mio. £ | Französisches U21-Abwehrtalent als Konaté-Ersatz; noch von Slot geholt, spielt nun unter Iraola. |
| Abgang | Crysencio Summerville | West Ham | Al Hilal | 55 Mio. £ + Boni | Abstiegs-Ausverkauf Richtung Saudi-Arabien. |
| Zugang | Maxence Lacroix | Crystal Palace | Chelsea | 52 Mio. £ | Einer von vielen Intra-PL-Deals über 50 Mio. £. |
| Zugang | Jan Paul van Hecke | Brighton | Tottenham | 52 Mio. £ | Brighton kaufte im Gegenzug Luka Vušković für 46 Mio. £ von den Spurs (Klubrekord). |
| Zugang | Andrey Santos | Chelsea | Manchester United | 48–50 Mio. £ | United rüstet das Mittelfeld für Carricks erste volle Saison auf (dazu Youri Tielemans von Villa). |
| Abgang | Ibrahima Konaté | Liverpool | Real Madrid | ablösefrei | Schmerzhafter Gratis-Abgang nach Vertragsende und Liverpools schwacher Titelverteidigung (nur Platz 5). |
| Abgang | Marc Cucurella | Chelsea | Real Madrid | 47,5 Mio. £ | Teil der Chelsea-Verkaufswelle vor einer Saison ohne Champions League. |
| Leihe | Ronald Araújo | FC Barcelona | Liverpool | Leihe | Prominente Leihe; ebenso Alejandro Garnacho (Chelsea → Villa, mit bedingter Kaufpflicht). |
Weitere Auslandseinkäufe: Marco Palestra (Atalanta → Chelsea, 47 Mio. £, Serie-A-Verteidiger des Jahres), Geovany Quenda (Sporting → Chelsea, 44 Mio. £), Johan Manzambi (Freiburg → Villa, Klubrekord), Aladji Bamba (Monaco → Newcastle, ca. 35 Mio.), Zion Suzuki (Parma → Villa).
Arsenal geht als klarer Favorit in die Titelverteidigung: Opta rechnet mit 38 % Titelchance, der Sky-Supercomputer sogar mit gut 50 %, und den Community Shield gegen City hat das Team schon gewonnen. Dahinter Manchester City (ca. 20 %), das mit Enzo Maresca statt Pep Guardiola in eine neue Ära startet, dann Liverpool unter Andoni Iraola, Chelsea unter Xabi Alonso und Manchester United unter Michael Carrick. Das Trainerkarussell drehte sich also fast überall; bei Tottenham übernahm Roberto De Zerbi, Frank Lampard führt Coventry erstmals seit 25 Jahren wieder ins Oberhaus. Als Abstiegskandidaten gelten alle drei Aufsteiger (Hull, Ipswich, Coventry). Torjäger-Favorit ist erneut Erling Haaland.
| Spieler | Von | Nach | Ablöse | Warum bemerkenswert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zugang | Yan Diomande | RB Leipzig | Real Madrid | 125 Mio. € + Boni | Teuerster Einkauf der Real-Geschichte; Real stach ausgerechnet PSG aus, den Kindheitsklub des Ivorers. |
| Zugang | Anthony Gordon | Newcastle | FC Barcelona | ca. 80 Mio. € | Teuerster Barça-Einkauf des Sommers, neuer Linksaußen für den Titelverteidiger. |
| Zugang | Rodri | Manchester City | FC Barcelona | bis 76,5 Mio. € | WM-MVP 2026; Barça setzte sich im direkten Duell gegen Real durch, Abschluss erst diese Woche. |
| Zugang | Marc Cucurella | Chelsea | Real Madrid | 55–60 Mio. € | Verstärkung für Mourinhos neues Real zu moderater Summe. |
| Abgang | Ferran Torres | FC Barcelona | PSG | 45–50 Mio. € | Schoss vier Wochen vor dem Wechsel das Siegtor im WM-Finale für Spanien. |
| Zugang | Morten Hjulmand | Sporting CP | Atlético Madrid | 40 Mio. € | Neuer Anker im Simeone-Mittelfeld. |
| Zugang | Cristian Romero | Tottenham | Atlético Madrid | 40 Mio. € | Argentiniens Abwehrchef, Abschluss erst am 14.8. |
| Zugang | Kang-in Lee | PSG | Atlético Madrid | ca. 35–40 Mio. € | Übernimmt die Nummer 7 von Griezmann. |
| Zugang | Ibrahima Konaté | Liverpool | Real Madrid | ablösefrei | Innenverteidiger-Coup ohne Ablöse nach Vertragsende. |
| Zugang | Bernardo Silva | Manchester City | Real Madrid | ablösefrei | Routinier für das Mittelfeld, ebenfalls ohne Ablöse. |
| Zugang | Denzel Dumfries | Inter Mailand | Real Madrid | ca. 20 Mio. € (Klausel) | Inter verlor eine Stammkraft weit unter Marktwert per Ausstiegsklausel. |
| Zugang | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 22 Mio. € + 7 Boni | Günstiger Joker-Kauf; der BVB behält eine Weiterverkaufsbeteiligung. |
| Abgang | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | Orlando City (MLS) | n. bek. | Ende einer Ära: Atléticos Rekordtorschütze geht in die USA. |
| Leihe | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | Ajax Amsterdam | Leihe | Der langjährige Stammkeeper ist bei Flick aussortiert. |
Die Nicht-Transfer-Saga des Sommers: Julián Álvarez. Barcelona bot kolportiert bis zu 130 Mio. €, Álvarez erklärte öffentlich seinen Wechselwunsch, Atlético lehnt jeden Verkauf ab (Vertrag bis 2030). Beim Liga-Auftakt gegen Málaga am 19.8. fehlte er im Kader; der Ausgang ist offen.
Barcelona peilt als Titelverteidiger den ersten Titel-Hattrick seit der Guardiola-Ära an und führt die Opta-Prognose mit 45,6 % an. Der X-Faktor ist Real Madrid (31 %): Seit 11. Juni ist José Mourinho für eine zweite Amtszeit zurück, nachdem Real zwei Saisons ohne großen Titel blieb, und der Kader wurde mit Diomande, Cucurella, Konaté, Silva und Dumfries breit umgebaut. Atlético (8,6 %) hat nach dem Griezmann-Abschied gezielt nachgelegt und den Auftakt gegen Málaga 2:0 gewonnen. Die aktuelle Tabelle (Alavés, Espanyol und Atlético mit je 3 Punkten vorn) hat kaum Aussagekraft, weil Barça und Real noch gar nicht gespielt haben. Als Abstiegskandidaten gelten Deportivo, Elche und Sevilla.
| Spieler | Von | Nach | Ablöse | Warum bemerkenswert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zugang | Gonçalo Ramos | PSG | AC Milan | ca. 74 Mio. € | Teuerster Serie-A-Transfer des Sommers, Startgeschenk für den neuen Trainer Ruben Amorim. |
| Zugang | Rasmus Højlund | Manchester United | Napoli | 44 Mio. € | Kaufpflicht nach 16-Tore-Leihsaison griff mit Napolis Champions-League-Qualifikation. |
| Zugang | Randal Kolo Muani | PSG | Juventus | 38 Mio. € + 12 Boni | Nach zwei Leihen nun fester Transfer. |
| Zugang | Kerim Alajbegović | Leverkusen | Juventus | ca. 33–35 Mio. € | Juve schnappt sich eines der größten Bundesliga-Talente nach dessen starker WM. |
| Zugang | Santiago Castro | Bologna | AS Roma | kolportiert 35 Mio. € | Im Gegenzug ging Artem Dovbyk per Leihe nach Bologna. |
| Zugang | Djed Spence | Tottenham | Inter | 30 Mio. € | Direkter Dumfries-Ersatz nach starker WM mit England. |
| Zugang | Rodrigo Mora | FC Porto | AS Roma | 25 Mio. € (50 % der Rechte) | Coup des Fensters: eines der begehrtesten Talente Europas, mit 120-Mio.-Ausstiegsklausel. |
| Zugang | John Stones | Manchester City | Inter | ablösefrei | Champions-League-Sieger-Erfahrung für Chivus Dreierkette zum Nulltarif. |
| Zugang | Trevoh Chalobah | Chelsea | Como | bis 30 Mio. £ | Symbol für Comos Aufrüstung unter Cesc Fàbregas. |
| Abgang | Denzel Dumfries | Inter | Real Madrid | ca. 20 Mio. € (Klausel) | Der bitterste Inter-Abgang: Meister-Stammspieler für einen Spottpreis. |
| Abgang | Dušan Vlahović | Juventus | Beşiktaş | ablösefrei | Kam 2022 für über 80 Mio., geht ohne einen Euro: Symbol der Juve-Fehlplanung. |
| Abgang | Romelu Lukaku | Napoli | Fenerbahçe | 6 Mio. € + Boni | Nach einer Verletzungssaison endet das Italien-Kapitel des Ex-Inter-Stars. |
| Leihe | Guglielmo Vicario | Tottenham | Juventus | Leihe | Später Torwart-Deal (18.8.); dazu Frattesi (Inter → Lazio, Leihe). |
Inter ist als Titelverteidiger bei den Buchmachern odds-on-Favorit; ein Prognosemodell (StatsUltra) gibt dem Team 51 % Titelchance. Die Verfolger haben fast alle neue Trainer: Napoli holte Massimiliano Allegri, Milan Ruben Amorim, bei Juventus arbeitet Luciano Spalletti, bei der Roma Gian Piero Gasperini, bei Atalanta Maurizio Sarri. Auffällig ist Como, das unter Fàbregas weiter aufrüstet und im Modell gleichauf mit Juve liegt (je 16 %). Als Abstiegskandidaten gelten die Aufsteiger Monza und Frosinone sowie Lecce.
| Spieler | Von | Nach | Ablöse | Warum bemerkenswert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgang | Gonçalo Ramos | PSG | AC Milan | 74 Mio. € | Größter Ligue-1-Verkauf des Sommers. |
| Zugang | Maghnes Akliouche | AS Monaco | PSG | 50 Mio. € | Teuerster Ligue-1-Zugang; der französische Nationalspieler wechselt ligaintern zum Serienmeister. |
| Zugang | Mika Godts | Ajax Amsterdam | PSG | 45 Mio. € | Belgisches Flügeltalent für den Paris-Umbau nach den Verkäufen von Ramos und Lee. |
| Zugang | Ferran Torres | FC Barcelona | PSG | 45–50 Mio. € | WM-Finaltorschütze als dritter Groß-Zugang. |
| Abgang | Kang-in Lee | PSG | Atlético Madrid | ca. 35–40 Mio. € | Zweiter großer Paris-Verkauf. |
| Abgang | Mason Greenwood | Marseille | Fenerbahçe | ca. 40 Mio. € + Boni | Fenerbahçe-Rekordeinkauf; OM bleibt wegen einer United-Weiterverkaufsklausel nur rund 24 Mio. |
| Abgang | Aladji Bamba | AS Monaco | Newcastle | ca. 35 Mio. € + Boni | 20-jähriges Eigengewächs, nach nur einer Durchbruchsaison verkauft. |
| Abgang | Afonso Moreira | Olympique Lyon | Leverkusen | 30 Mio. € | Jungstar-Verkauf zur Finanzierung des Lyon-Kaders. |
| Zugang | Matthis Abline | FC Nantes | AS Monaco | 25 Mio. € | Monacos Ersatz für die Abgänge. |
| Zugang | Patrick Zabi | Stade Reims | Paris FC | 25 Mio. € | Der Investoren-Klub leistete sich das Reims-Juwel schon im Februar. |
| Leihe | Loïs Openda | Juventus | Olympique Lyon | 3,5 Mio. € Gebühr | Rückkehr des Ex-Lens-Torjägers in die Ligue 1 nach schwacher Juve-Saison. |
| Zugang | Facundo Medina | RC Lens | Marseille | 18 Mio. € | Neben Timothy Weah (14,4 Mio.) der einzige nennenswerte OM-Einkauf eines Sparsommers. |
| Abgang | P.-E. Aubameyang | Marseille | Deportivo La Coruña | ca. 1,5 Mio. € | Mit Greenwood verliert OM beide Offensivführungsspieler. |
Offenes Dossier: Bradley Barcola will bei PSG nicht verlängern, der Klub taxiert ihn kolportiert auf 120 bis 170 Mio. €, Liverpool bietet konkret. PSG hat ihn bis zur Klärung aus allen Spieltagskadern gestrichen. Stand 20.8. nicht vollzogen.
PSG ist mit Quote 1/6 haushoher Favorit auf den sechsten Titel in Folge: Meister mit 76 Punkten, zweimal in Serie Champions-League-Sieger, mit Ousmane Dembélé als amtierendem Ballon-d'Or-Gewinner. Dahinter Marseille (14/1) unter dem neuen Trainer Bruno Genesio sowie Monaco und Lens (je 20/1); Lens hat mit dem Supercup-Sieg gegen PSG schon ein Ausrufezeichen gesetzt. Bemerkenswert: 11 der 18 Klubs starten mit neuem Trainer, darunter Lille mit Davide Ancelotti und Lens mit Dino Toppmöller. Hauptabstiegskandidat ist Aufsteiger Le Mans (nach 16 Jahren zurück), gefolgt von Troyes, Angers und Le Havre.